INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 47/Pdt.G/2026/PN Atb | 1.AGUSTINA BETE 2.ANSILA FOUK 3.BENEDIKTUS HANE 4.MARIA BANO 5.ROFINA ABUK 6.RITA TAY 7.BLANDINA BAO 8.ISIDORUS KABOSU |
LIDVINA LAIS TAE | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 09 Sep. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 47/Pdt.G/2026/PN Atb | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 18 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
