DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Des. 2025 13:07:47 WITA
, Total : 5.989 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 213/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271044 229550056758577 | DH5929JC | Maria Apriani | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 2 | 214/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271205 229550056687668 | DH5095WJ | Arino Kabe | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 3 | 215/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271325 229550056758580 | DH5810JD | Melkianus L. Mau | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 4 | 216/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271323 229550056687677 | T.PLAT | Epa Prodikus Tahu | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 5 | 217/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271029 229550056758583 | AE4205OD | Yohanes Fridus Luan | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 6 | 218/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271221 229550056687705 | T.PLAT | Yohanes Ogi K. | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 7 | 219/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271980 229550056687695 | T.PLAT | Yohanes Rifaldi Un Bria | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 8 | 220/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271030 229550056687682 | DH5350ER | Petrus Wangu | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 9 | 221/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271086 229550056687789 | DH2851TP | Stefania Elgagera | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 10 | 222/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271372 229550056687794 | T.PLAT | Conio De Araujo | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 11 | 223/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271087 229550056687783 | DH5037JD | Yohanes Y Seran | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 12 | 224/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271094 229550056687781 | T.PLAT | Maria Anita Thelik | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 13 | 225/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271090 229550056687777 | DH1334XX | Udi Urias Sila | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 14 | 226/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271316 229550056687773 | DH6212JF | Reginta Hoar Bria | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 15 | 227/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271374 229550056687765 | T.PLAT | Vikri | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 16 | 228/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271089 229550056687751 | DH8812EH | Nikodemus Tobe | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 17 | 229/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271375 229550056687735 | T.PLAT | Apryanto Fahik | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 18 | 230/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271318 229550056687714 | DH5368JC | Nurfita Sari | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 19 | 231/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271373 229550056687796 | T.PLAT | Anselmus Seran | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 20 | 232/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271095 229550056709136 | T.PLAT | Maresel Seran | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
