DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 27 Jan. 2026 10:04:22 WITA
, Total : 6.000 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 306/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295506 229550057575864 | DH3721JD | Ferdinandus Tahu | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 307/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295507 229550057575871 | DH4924JE | Adelvina Seo Moruk | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 308/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295509 229550057575884 | S7673UP | Maximus Adriuanus Seran | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 309/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295501 229550057575852 | T.PLAT | Oktovianus Tae Seran | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 310/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295504 229550057575856 | T.PLAT | Marseliinus F Klau | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 311/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295505 229550057575830 | DH2009JE | Kuerinus Nahak Heli | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 312/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295503 229550057575815 | T.PLAT | Kristian Ferlindo Fahik | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 313/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295502 229550057575867 | DH4300JF | Aplonia Luruk | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 314/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295508 229550057575840 | T.PLAT | Andreas V Nahak | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 315/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295539 229550057575890 | T.PLAT | Margaretha | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 316/Pid.LL/2025/PN Atb | G8295608 229550057592625 | T.PLAT | Amir A. Bimbo | 12 Dec 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 213/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271044 229550056758577 | DH5929JC | Maria Apriani | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 13 | 214/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271205 229550056687668 | DH5095WJ | Arino Kabe | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 14 | 215/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271325 229550056758580 | DH5810JD | Melkianus L. Mau | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 15 | 216/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271323 229550056687677 | T.PLAT | Epa Prodikus Tahu | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 16 | 217/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271029 229550056758583 | AE4205OD | Yohanes Fridus Luan | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 17 | 218/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271221 229550056687705 | T.PLAT | Yohanes Ogi K. | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 18 | 219/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271980 229550056687695 | T.PLAT | Yohanes Rifaldi Un Bria | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 19 | 220/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271030 229550056687682 | DH5350ER | Petrus Wangu | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
| 20 | 221/Pid.LL/2025/PN Atb | G8271086 229550056687789 | DH2851TP | Stefania Elgagera | 21 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Bulan; | [detil] |
