DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Apr. 2026 07:10:27 WITA
, Total : 22 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pid.Pra/2026/PN Atb | 27 Feb 2026 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Error, Pihak Not Found!!!:REVIVAL ADRIANO SILA Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Resor Belu cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Belu | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 2 | 4/Pid.Pra/2025/PN Atb | 29 Jul 2025 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Error, Pihak Not Found!!!:PATRISIUS TETI Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPOLISIAN RESOR MALAKA | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pid.Pra/2025/PN Atb | 27 May 2025 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Error, Pihak Not Found!!!:ANDERIAS NAHAK Error, Pihak Not Found!!!:Kepolisian Resor Malaka cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pid.Pra/2025/PN Atb | 06 May 2025 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Error, Pihak Not Found!!!:PRISKUS KLAU, SH Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Resor Malaka cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pid.Pra/2025/PN Atb | 18 Mar 2025 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Error, Pihak Not Found!!!:Yohanes Germanus Seran Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALAKA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MALAKA, Cq. Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 6 | 4/Pid.Pra/2024/PN Atb | 20 Nov 2024 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Error, Pihak Not Found!!!:ANDERIAS NAHAK Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALAKA | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 7 | 3/Pid.Pra/2024/PN Atb | 21 Oct 2024 | Sah atau tidaknya penyitaan | Error, Pihak Not Found!!!:FERDINANDUS SERAN Error, Pihak Not Found!!!:1.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA 2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALAKA 3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pid.Pra/2024/PN Atb | 15 May 2024 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Error, Pihak Not Found!!!:YEREMIAS ARIMATEA TNOMEL Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLISI RESOR BELU | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pid.Pra/2024/PN Atb | 14 May 2024 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Error, Pihak Not Found!!!:YOSEF SERAN TAEK Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLISI RESOR BELU | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 10 | 2/Pid.Pra/2023/PN Atb | 25 Sep 2023 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Error, Pihak Not Found!!!:ABDUL HAMID M.S.DAWA Error, Pihak Not Found!!!:Kepolisian Resor Belu | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pid.Pra/2023/PN Atb | 15 Mar 2023 | Sah atau tidaknya penahanan | Error, Pihak Not Found!!!:SILVESTER MALI NAHAK ALias IVEN UMADEK Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian RI, Cq Kepala Kepolisisan Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq Kepolisian Resor Malaka | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pid.Pra/2022/PN Atb | 08 Feb 2022 | Sah atau tidaknya penangkapan | Error, Pihak Not Found!!!:LIONCIO AMARAL alias ASIU Error, Pihak Not Found!!!:Kepolisian Resor Malaka | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 13 | 3/Pid.Pra/2021/PN Atb | 21 Apr 2021 | Sah atau tidaknya penahanan | Error, Pihak Not Found!!!:SAMSUDIN Error, Pihak Not Found!!!:Kepolisian Resor Malaka, Cq Sat Lantas Kapolisian Resor Malaka | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 14 | 2/Pid.Pra/2021/PN Atb | 11 Jan 2021 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Error, Pihak Not Found!!!:Santy Taolin Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Resor Belu di Atambua | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 15 | 1/Pid.Pra/2021/PN Atb | 06 Jan 2021 | Sah atau tidaknya penahanan | Error, Pihak Not Found!!!:Akulina Dahu Error, Pihak Not Found!!!:Kepolisian Resor Belu | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 16 | 2/Pid.Pra/2020/PN Atb | 27 May 2020 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Error, Pihak Not Found!!!:Oktovianus Seldi Ulu Bere Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Malaka | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 17 | 1/Pid.Pra/2020/PN Atb | 03 Feb 2020 | Sah atau tidaknya penahanan | Error, Pihak Not Found!!!:FANG HANJUN Error, Pihak Not Found!!!:Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pid.Pra/2018/PN Atb | 07 Nov 2018 | Rehabilitasi | Error, Pihak Not Found!!!:YULIANUS MALI alias ANUS Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Sektor Lamaknen. | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 19 | 1/Pid.Pra/2017/PN Atb | 31 Jul 2017 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Error, Pihak Not Found!!!:YOHANES DON BOSCO FAHIKA Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Cq. Kepala Kepolisian Resort Belu Cq. Kepala Kepolisian Sektor Raihat | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 20 | 3/Pid.Pra/2016/PN Atb | 15 Sep 2016 | Sah atau tidaknya penangkapan | Error, Pihak Not Found!!!:JHONATAS KEHI NAHAK ALIAS JONAS Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kepolisian Resort Belu | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
