DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Apr. 2026 07:10:27 WITA
, Total : 6.269 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 34/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295513 229550057928878 | T.PLAT | Naldi Hanas | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 35/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295520 229550057929991 | T.PLAT | Yuven | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 36/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295515 229550057930013 | DH4608KY | Winda Sitorus | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 37/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295554 229550057930060 | DH5495EM | Ari Bere | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 38/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295555 229550057930078 | T.PLAT | Jonathan Nahak | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 39/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295512 229550057930094 | T.PLAT | Wendelina L Klau | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 40/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295548 229550057930115 | T.PLAT | Leonar | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 41/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295518 229550057930125 | T.PLAT | Mario Nahak | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 42/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295552 229550057930143 | T.PLAT | Very Bria | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 43/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295572 229550057893810 | DH2538BL | Anita Berek | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 44/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295573 229550057893834 | DH2139JF | Landes Saba | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 45/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295567 229550057893843 | T.PLAT | Ana Maria | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 46/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295571 229550057893941 | T.PLAT | Irfan Seran | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 47/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295556 229550057894038 | T.PLAT | Jose C Sarmento | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 48/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295561 229550057986263 | T.PLAT | Bentu Miranda | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 49/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295575 229550057929784 | DH5988JF | Ernesta | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 50/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295549 229550057929798 | T.PLAT | Sony Mau | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 51/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295563 229550057930769 | T.PLAT | Yohanes Nahak Samara | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 52/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295557 229550057929851 | T.PLAT | Aniito Do Carmo | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 53/Pid.LL/2026/PN Atb | G8295558 229550057929868 | DH3611JD | Martino Amaral | 06 Mar 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 45,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
