DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 09 Sep. 2026 12:24:10 WITA
, Total : 702 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 47/Pdt.G/2026/PN Atb | 09 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.AGUSTINA BETE 2.ANSILA FOUK 3.BENEDIKTUS HANE 4.MARIA BANO 5.ROFINA ABUK 6.RITA TAY 7.BLANDINA BAO 8.ISIDORUS KABOSU Tergugat:LIDVINA LAIS TAE | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 46/Pdt.G/2026/PN Atb | 07 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 45/Pdt.G/2026/PN Atb | 02 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 4 | 43/Pdt.G/2026/PN Atb | 01 Sep 2026 | Hak Asuh Anak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 44/Pdt.G/2026/PN Atb | 01 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Maria Goreti Balok 2.Yohanes Neno Tergugat:2.Hilaria Hoar Seran 3.Wihelmina Luruk 4.Petrus Atok 5.Dominikus Adam 6.Yulius Taek | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 6 | 42/Pdt.G/2026/PN Atb | 27 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 13 Hari | [detil] |
| 7 | 40/Pdt.G/2026/PN Atb | 26 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 8 | 41/Pdt.G/2026/PN Atb | 26 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 9 | 38/Pdt.G/2026/PN Atb | 10 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:VINSENSIUS RESI NGGESU Tergugat:1.PAULUS BEREK 2.IWAN NARA 3.FLORITA BESIN 4.ALBERTUS BALDION TANNUR | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 10 | 37/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 11 | 35/Pdt.G/2026/PN Atb | 27 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 44 Hari | [detil] |
| 12 | 36/Pdt.G/2026/PN Atb | 27 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.PETRUS TAI BERE 2.MARTINUS MAU LEKI Tergugat:1.YOSEPH TAI MAU 2.YOHANES DASI LETO 3.TRENSIUS MAU ATI 4.VINSENSIUS LELO MAU 5.ANDEREAS LETO LOE 6.FLORENTINA ABU SIRI | Persidangan | 37 Hari | [detil] |
| 13 | 34/Pdt.G/2026/PN Atb | 21 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 50 Hari | [detil] |
| 14 | 33/Pdt.G/2026/PN Atb | 21 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YULIANA BETE Tergugat:1.1. AGNES NOIN 2.MARIA GAUDENSIA MUTI 3.YOHANES EDISON BRIA | Persidangan | 41 Hari | [detil] |
| 15 | 32/Pdt.G/2026/PN Atb | 16 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 43 Hari | [detil] |
| 16 | 31/Pdt.G/2026/PN Atb | 14 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 57 Hari | [detil] |
| 17 | 30/Pdt.G/2026/PN Atb | 13 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 18 | 29/Pdt.G/2026/PN Atb | 30 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 65 Hari | [detil] |
| 19 | 26/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 57 Hari | [detil] |
| 20 | 27/Pdt.G/2026/PN Atb | 29 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
